<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brazil Australia &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.brazilaustralia.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazilaustralia.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nos EUA Brasileiro vira sinônimo de rico e cool</title>
		<link>http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/</link>
		<comments>http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazilaustralia.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Um amigo meu aqui de Sydney me enviou esta matéria hoje e achei muito interessante para publicar aqui, pois vai ao encontro do que comentei muitas vezes aqui no blog. Eu que estive nos EUA por 4 vezes ano passado e uma este ano pude... <span><a href="http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/" title="Nos EUA Brasileiro vira sinônimo de rico e cool" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um amigo meu aqui de Sydney me enviou esta matéria hoje e achei muito interessante para publicar aqui, pois vai ao encontro do que comentei muitas vezes aqui no blog. Eu que estive nos EUA por 4 vezes ano passado e uma este ano pude comprovar que realmente os brasileiros são disparado o povo que mais consome nos EUA ao ponto de americanos estarem aprendendo português para atender clientes brasileiros na Flórida.</p>
<p>********************************</p>
<p>Já escrevi aqui que todos os dias o Departamento de Estado realiza um briefing falando dos principais acontecimentos políticos no mundo. No de ontem, foram levantadas questões sobre Líbia, Síria, Paquistão, Sudão, Israel, Nepal, Ucrânia e Japão. O Brasil, mais uma vez, ficou de fora.</p>
<p>A última citação do Brasil neste briefing, que certamente indica as prioridades da agenda política internacional no momento, foi em fevereiro, antes da viagem de Barack Obama ao país. Já são sete meses. Isso não significa que os brasileiros tenham perdido destaque aqui nos Estados. Na realidade, passamos a ser vistos com admiração em muitos casos.</p>
<p>Na semana passada, ao entrevistar um analista para matéria do 11 de Setembro, falei algo nações “emergentes como o Brasil, Índia, Turquia….” e completei com alguma questão. O entrevistado respondeu, em tom de brincaderia mas deixando claro uma mudança de visão, que “o Brasil deveria ser incluído entre os desenvolvidos”.</p>
<p>Um exagero,  dada a renda per capita brasileira, a desigualdade, que diminuiu, mas ainda é grande, os altos índices de criminalidade e o baixo nível educacional. Mas, no exterior, começamos a ser vistos como ricos. Especialmente a elite e a classe média que viaja ao exterior.</p>
<p>Escrevi isso na matéria sobre os brasileiros comprando imóveis em Miami e também sendo os turistas que mais gastam quando viajam para Nova York. Entre na loja da Apple na Quinta Avenida e aposto que, em um dia, o maior número de iPads será vendido para brasileiros.</p>
<p>Outro dia, eu me inscrevi na Reebok, que possui uma das melhores piscinas para treinamento de natação em Nova York.  Tem 22 metros e três raias apenas. Se fosse em São Paulo, seria uma piada. Pense na do Pinheiros, de 50 metros e dez raias. Como a gerente da própria academia me disse, “esta é a melhor academia de Nova York, mas não compare com as de São Paulo. Nós não possuímos tanto dinheiro para ter a mesma estrutura das nossas filiais no Brasil. Estamos em crise, vocês é que são ricos”.</p>
<p>O Brasil hoje conseguiu ser um exemplo positivo nos cadernos e departamentos de economia nos Estados Unidos. Sabe-se lá até quando. A Argentina também chegou a ser na primeira metade dos anos Menem assim como o Japão na década de 1980. Mas o fato é que hoje somos admirados em alguns pontos. Politicamente, somos estáveis. Nós não aparecemos no briefing do Departamento de Estado, mas a Suécia e a Dinamarca tampouco. Mesmo a França e a Alemanha não são freqüentadores assíduos como egípcios e israelenses.</p>
<p>Quando vivi na Carolina do Sul em 1993, em Boston em 1996 ou mesmo quando me mudei na última vez, em 2005, o Brasil ainda era mais uma nação confusa da América Latina. Ninguém nos dava bola. Devagar, viramos “cool”, como diriam aqui nos EUA. Verdade, em muitos pontos, “cool” demais, beirando o “emergente deslumbrado”. E neste ponto mora o perigo.</p>
<p><strong>O jornalista Gustavo Chacra, correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, <strong>é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia</strong>. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nos+EUA+Brasileiro+vira+sin%C3%B4nimo+de+rico+e+cool&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/&amp;notes=Um%20amigo%20meu%20aqui%20de%20Sydney%20me%20enviou%20esta%20mat%C3%A9ria%20hoje%20e%20achei%20muito%20interessante%20para%20publicar%20aqui%2C%20pois%20vai%20ao%20encontro%20do%20que%20comentei%20muitas%20vezes%20aqui%20no%20blog.%20Eu%20que%20estive%20nos%20EUA%20por%204%20vezes%20ano%20passado%20e%20uma%20este%20ano%20pude%20comprovar%20que%20realmente%20os%20brasileiros%20s%C3%A3o%20disparado%20o%20povo%20que%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazilaustralia.com/nos-eua-brasileiro-vira-sinonimo-de-rico-e-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Músicas para Conhecer a Austrália</title>
		<link>http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/</link>
		<comments>http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazilaustralia.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[A Austrália é celeiro de muitos grupos conhecidos, principalmente nos anos 80, mas até hoje vem produzindo cantores e bandas conhecidas mundialmente. O grande problema é que muitas pessoas não sabem que muitas destas bandas e cantores são de fato australianas, pois a maioria deles,... <span><a href="http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/" title="Músicas para Conhecer a Austrália" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Austrália é celeiro de muitos grupos conhecidos, principalmente nos anos 80, mas até hoje vem produzindo cantores e bandas conhecidas mundialmente. O grande problema é que muitas pessoas não sabem que muitas destas bandas e cantores são de fato australianas, pois a maioria deles, apesar de nascer ou crescer na Austrália, escolheram outros lugares como EUA ou Inglaterra como lugar de residência.</p>
<p>Outro fato curioso é que pela Austrália ser um país com grande imigração recente, muitos dos famosos vocalistas australianos como Bon Scott do AC/DC ou Colin Hay do men at work são escoceses, mas se mudaram com a família para a Austrália ainda jovens. Mas chega de falar e vamos ouvir.</p>
<h2>AC/DC</h2>
<p>O AC/DC é uma banda de rock australiana, formada em 1973 pelos irmãos Angus e Malcolm Young. O album Back In Black de 1980 atualmente é o segundo album mais vendido de todos os tempos. Isso por si só é suficiente para conferir ao AC/DC o título de maior banda Australiana de todos os tempos.</p>
<p>A banda teve vários vocalistas, mas o mais famoso deles, Bon Scott morreu após uma noite de bebedeira em um clube de Londres aos 33 anos de idade. Ele foi considerado o mais importante &#8220;homem de frente&#8221; de uma banda de todos os tempos.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/h44LIiaZhHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Men at Work</h2>
<p>Men at Work é uma banda de rock australiana que alcançou sucesso internacional na década de 1980. Eles são os únicos artistas australianos a ter uma simulteneamente um albúm e um single que ocuparam a primeira posição da Billboard nos Estados Unidos. O vocalista da banda, Colin Hay, imigrou da Escócia para a Austrália em 1967 com sua família.</p>
<p>Amais famosa música da banda &#8220;Land Down Under&#8221; se tornou praticamente o hino da Austrália</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Lcu7OCIqlqE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>INXS</h2>
<p>INXS é uma banda de rock australiana, formada pelos irmãos Farriss em 1977, em Sydney. A banda emplacou muitos sucessos no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Durante vinte anos Michael Hutchence liderou a banda nos vocais, sua &#8220;boa aparência&#8221; e presença de palco magnética tornou-se ponto focal da banda, mas Hutchence tirou a própria vida em novembro de 1997 aos 37 anos. Pouca gente sabe, mas a música &#8220;Stuck in a moment&#8221; do U2 foi feita por Bono em homenagem a Hutchence.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/2oRI1-PznQw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Crowded House</h2>
<p>Crowded House é uma banda de rock, formada em Melbourne e liderada pelo cantor e compositor neo-zelandês Neil Finn. Quem já dançou abraçado com alguém em algum lugar certamente conhece o maior sucesso da banda: Don&#8217;t dream it&#8217;s over. A rainha Elizabeth II concedeu uma OBE (Ordem do império Britânico) em ambos Neil Finn e Tim, em Junho de 1993, pela sua contribuição para a música da Nova Zelândia.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/J9gKyRmic20" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Silverchair</h2>
<p>Muitos por aqui consideram Silverchair como a melhor banda Australiana de todos os tempos. Silverchair é uma banda de rock australiana alternativa. A banda foi formada com o nome de Innocent Criminals, Newcastle em 1992. Eles fizeram sua grande estréia em meados de 1994, quando ganharam um concurso nacional realizado pela tv australiana SBS e a rádio Triple J. A banda logo assinou seu primeiro contrato e obteve sucesso internacional.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/dcwBfMHtmrs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Brooke Fraser</h2>
<p>Brooke Fraser tem se tornado um rápido sucesso internacional. Uma amiga da Irlanda nos disse semana passada que ela estava em primeiro lugar em todas as rádios por lá e no Reino Unido. Brooke é uma cantora neo-zelandeza, mas casada com um australiano e mora aqui em Sydney. Ela já passou pela Hillsong compondo e cantando músicas famosas da Hillsong. Sua música é sensacional e vale a pena conferir.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/u5C-YHSy3Fw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Midnight Oil</h2>
<p>Midnight Oil (também conhecido informalmente apenas por Oil pelos os fãs), é uma banda de rock australiana formada em Sydney . A banda ganhou 11 prêmios da Australian Recording Industry Association (ARIA)  durante sua carreira, incluindo a indicação ao Hall of Fame em 2006.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ejorQVy3m8E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Hillsong United</h2>
<p>Pode parecer para você apenas mais uma banda cristã, mas pare e escute para depois formar sua opinião. O <a href="http://hillsong.com/" title="Hillsong" target="_blank">Hillsong </a>United está sempre entre os dez albuns mais vendidos no Itunes sempre que lançam um novo album, chegando até ao primeiro lugar e semana passada estavam em primeiro lugar no ranking da Aria, a frente de nomes como Lady Gaga, entre as músicas mais vendidas e tocadas aqui na Austrália.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/X-afZJ9_TIM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EIngd6uvstw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Olivia Newton-John</h2>
<p>Aposto que você não sabia que Olivia Newton-John, a Sandy do filme Grease com John Travolta era Australiana. De fato ela nasceu na Inglaterra, mas cresceu na Austrália.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/gyUWkQj0Q_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Kylie Minogue</h2>
<p>Kylie Ann Minogue nasceu em em 28 de maio de 1968 e é uma cantora pop australiana, além de compositora e atriz. Após o início da sua carreira como atriz infantil na televisão australiana, ela alcançou o reconhecimento através de seu papel na novela Neighbours, uma das mais famosas da Austrália (que se não me engano durou uns 30 anos) antes de iniciar sua carreira como artista em 1987.</p>
<p>Kylie é ainda uma grande celebridade por aqui. Seu álbum de estréia, Kylie (1988), eo single &#8220;I Should Be So Lucky&#8221;, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e dai para frente ela não parou mais. Seu filme de estréia, The Delinquents (1989) foi um sucesso de bilheteria na Austrália e no Reino Unido apesar das críticas negativas que recebeu. Se você acha que nunca ouviu falar dela, veja os vídeos abaixo e mude de idéia.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/W3tl9xM1_wM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/KRBS5WZMdik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Menção Honrosa</h2>
<p>Vale a pena conferir</p>
<p><strong>Natalie Imbruglia</strong></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/s9QneQwqZJc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>The Church &#8211; Under the Milky Way</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Y9_7e1rQU_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=prjVGQWNyE4" target="_blank"><strong>Living End</strong></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rJ1-bZBlnzM" target="_blank"><strong>Powderfinger</strong></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4H2Dl4bfySM" target="_blank"><strong>hunters and Collectors</strong></a></p>
<p>Jet</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=M%C3%BAsicas+para+Conhecer+a+Austr%C3%A1lia&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/&amp;notes=A%20Austr%C3%A1lia%20%C3%A9%20celeiro%20de%20muitos%20grupos%20conhecidos%2C%20principalmente%20nos%20anos%2080%2C%20mas%20at%C3%A9%20hoje%20vem%20produzindo%20cantores%20e%20bandas%20conhecidas%20mundialmente.%20O%20grande%20problema%20%C3%A9%20que%20muitas%20pessoas%20n%C3%A3o%20sabem%20que%20muitas%20destas%20bandas%20e%20cantores%20s%C3%A3o%20de%20fato%20australianas%2C%20pois%20a%20maioria%20deles%2C%20apesar%20de%20n&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=M%C3%BAsicas+para+Conhecer+a+Austr%C3%A1lia&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/&amp;notes=A%20Austr%C3%A1lia%20%C3%A9%20celeiro%20de%20muitos%20grupos%20conhecidos%2C%20principalmente%20nos%20anos%2080%2C%20mas%20at%C3%A9%20hoje%20vem%20produzindo%20cantores%20e%20bandas%20conhecidas%20mundialmente.%20O%20grande%20problema%20%C3%A9%20que%20muitas%20pessoas%20n%C3%A3o%20sabem%20que%20muitas%20destas%20bandas%20e%20cantores%20s%C3%A3o%20de%20fato%20australianas%2C%20pois%20a%20maioria%20deles%2C%20apesar%20de%20n&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=M%C3%BAsicas+para+Conhecer+a+Austr%C3%A1lia&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/&amp;notes=A%20Austr%C3%A1lia%20%C3%A9%20celeiro%20de%20muitos%20grupos%20conhecidos%2C%20principalmente%20nos%20anos%2080%2C%20mas%20at%C3%A9%20hoje%20vem%20produzindo%20cantores%20e%20bandas%20conhecidas%20mundialmente.%20O%20grande%20problema%20%C3%A9%20que%20muitas%20pessoas%20n%C3%A3o%20sabem%20que%20muitas%20destas%20bandas%20e%20cantores%20s%C3%A3o%20de%20fato%20australianas%2C%20pois%20a%20maioria%20deles%2C%20apesar%20de%20n&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=M%C3%BAsicas+para+Conhecer+a+Austr%C3%A1lia&amp;link=http://www.brazilaustralia.com/musicas-para-conhecer-a-australia/&amp;notes=A%20Austr%C3%A1lia%20%C3%A9%20celeiro%20de%20muitos%20grupos%20conhecidos%2C%20principalmente%20nos%20anos%2080%2C%20mas%20at%C3%A9%20hoje%20vem%20produzindo%20cantores%20e%20bandas%20conhecidas%20mundialmente.%20O%20grande%20problema%20%C3%A9%20que%20muitas%20pessoas%20n%C3%A3o%20sabem%20que%20muitas%20destas%20bandas%20e%20cantores%20s%C3%A3o%20de%20fato%20australianas%2C%20pois%20a%20maioria%20deles%2C%20apesar%20de%20n&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
